Røkke overtar dermed plassen til Salmar-arving Gustav Witzøe (24). Aker-eieren står i skattelistene oppført med en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner, mot 11,1 milliarder kroner i 2016, skriver Dagens Næringsliv.
Avisen setter den formidable formuesøkningen i sammenheng med fjorårets betydelige vekst i aksjekursen til Aker, hvor Røkke eier 67 prosent, og økningen i oljeprisen, som gir virkninger gjennom Akers eierskap i oljeselskapet Aker BP.
Tredje største skattyter
Skattelistene for fjoråret ble lagt ut på Skatteetatens nettsted onsdag morgen klokka 7. Publiseringen er strengt regulert i en egen forskrift. Du kan søke i registeret på samtlige skattytere; naboen, foreldrene, kona og samboeren, om du vil, men da må du også tåle at de du søker på, blir informert om det. Reglene for bruk og publisering av skattelistene ble innskjerpet i 2011.
Røkke sto uten skattbar inntekt i fjor, men ligger på tredjeplass over de største bidragsyterne til felleskassen med 175 millioner kroner i betalt skatt. Kim Wahl og Trond Mohn ligger på henholdsvis første- og andreplass på listen over de største skattyterne.
Andresen-søstrene høyt oppe
Hovedeier Svein Støle (55) i meglerhuset Pareto er Norges nest rikeste med en formue på 7,24 milliarder kroner, mens døtrene til Ferd-eier Johan Andresen, Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen, ligger på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. De står begge oppført med en formue på 6,8 milliarder kroner.
Den bergenske forretningsmannen Trond Mohn runder av topp fem over Norges største formuer i fjor. Han sto oppført i skattelistene med en ligningsformue på drøyt 6,3 milliarder kroner. Han ligger dessuten som nummer to på listen over dem med høyest inntekt i fjor, med 489 millioner kroner og snaut 199 millioner kroner i betalt skatt.
Tidenes lønnsøkning
Kim Wahl fra Bærum var mannen som hadde størst inntekt i fjor, og som sannsynligvis fikk landets største «lønnsøkning». Wahl hadde en skattbar inntekt i 2017 på over 1 milliard kroner, hvilket er hele 953 millioner kroner mer enn i året før, ifølge Dagbladet.
Ifølge Bloomberg har 58-åringen siden 2004 vært styreleder og eier av investeringsselskapet Strømstangen, som blant annet baserer seg på investeringer i børsnoterte aksjer og eiendom. Mannen DN omtaler som «oppkjøpstoppen», betalte samlet 246 millioner kroner i skatt i fjor.
Einar Aas uten inntekt
Etter Wahl og Mohn følger skipsreder Fred. Olsens lillebror og kunstsamler Petter Olsen med 254 millioner kroner i inntekt, konsernsjef og eier i bedriftsrådgiverselskapet Nordpolen Holding, Espen Nordhus (187 millioner kroner) og Autostore-sjef Karl Johan Lier (snaut 186 millioner kroner).
Krafttraderen Einar Aas, som tidligere har vært på inntekts- og skattetoppen, sto helt uten skattbar inntekt i fjor. Formuen hans ble redusert fra 2,1 milliarder kroner i 2016 til 1,6 milliarder kroner i fjor.
Disse tjente mest i Trøndelag
GUSTAV WITZØE | KVERVA | 147.211.256 | 1.134.682.613 | 53.384.049 | |
2 | TORE WIGTIL | TRONDHEIM | 53.652.255 | 40.094.719 | 16.259.829 |
3 | PAUL ARVID LUND | HEIMDAL | 51.728.807 | 26.468.967 | 12.608.733 |
4 | GUSTAV WITZØE | KVERVA | 44.273.054 | 84.113.582 | 14.016.899 |
5 | PÅL SÆTROM | TRONDHEIM | 36.617.795 | 13.424.894 | 11.041.875 |
6 | ROGER HALSHAMN | TRONDHEIM | 33.634.401 | 163.231.522 | 11.740.627 |
7 | PETER LYTZEN | Danmark | 33.349.629 | 0 | 15.503.856 |
8 | KJETIL FØRSVOLL | TRONDHEIM | 33.102.578 | 8.640.988 | 15.456.509 |
9 | ERIK HAMMER LØDEMEL | RANHEIM | 31.850.128 | 15.583.042 | 7.785.793 |
10 | LIV MURIEL SOLHAUG | VIKHAMMER | 29.531.870 | 41.071.493 | 9.095.890 |
11 | LISE KRISTIN THUN | TRONDHEIM | 28.953.487 | 9.078.782 | 9.268.323 |
12 | HÅVARD BERGE LEHN | MELHUS | 24.423.028 | 2.992.376 | 11.088.603 |
13 | LEIF INGE NORDHAMMER | HAMARVIK | 24.409.724 | 606.350.133 | 12.443.261 |
14 | HARALD ANGEN | TRONDHEIM | 24.095.810 | 89.201.872 | 7.916.617 |
15 | ANDRE KROGSTAD | TRONDHEIM | 23.831.886 | 7.301.867 | 7.153.851 |
16 | REIDAR BJARNE BALSTAD | HEGRA | 21.986.669 | 14.885.980 | 6.616.249 |
17 | IVAR JOHANNES KOTENG | TRONDHEIM | 21.876.394 | 795.066.813 | 13.825.460 |
18 | GEIR HENRY BERNHARD HELMERSEN | TRONDHEIM | 21.287.723 | 15.850.826 | 6.448.607 |
19 | LARS KAARE LIAN | TRONDHEIM | 20.506.458 | 53.810.292 | 6.574.208 |
20 | SVEIN ROGER TORGERSEN | TRONDHEIM | 20.451.477 | 79.584.428 | 6.766.586 |
21 | NICKLAS BENDTNER | JAKOBSLI | 19.939.350 | 0 | 9.287.137 |
22 | ELSE WAMSTAD AKSELSEN | TRONDHEIM | 18.597.787 | 10.610.370 | 5.608.578 |
23 | TOMAS KJENNERUD | TRONDHEIM | 17.399.342 | 28.153.636 | 5.807.462 |
24 | KOLBJØRN OPSAHL SELMER | RANHEIM | 16.680.818 | 323.429.691 | 7.044.970 |
25 | MARKUS HENRIKSEN | Storbritannia | 16.566.467 | 20.724.560 | 304.084 |
26 | KAARE ARNSTAD | JAKOBSLI | 16.161.722 | 22.986.067 | 5.028.059 |
27 | GEIR OVE BOSTRØM | TRONDHEIM | 15.598.724 | 32.962.970 | 4.970.194 |
28 | MARIUS VINJE | TRONDHEIM | 15.321.994 | 208.608.568 | 6.452.774 |
29 | ERIK HAGEN | TRONDHEIM | 14.966.452 | 5.442.596 | 4.783.698 |
30 | JON HARALD NORDBREKKEN | RØROS | 14.627.826 | 400.123.413 | 7.765.562 |
31 | ANDERS MYRVOLD | STEINKJER | 14.333.557 | 13.421.297 | 4.414.877 |
32 | OLVE RYDNING | TRONDHEIM | 14.250.931 | 54.183.313 | 4.685.591 |
33 | ROAR MUNKHAUGEN | HEIMDAL | 14.250.499 | 89.823.302 | 5.773.364 |
34 | NILS JOHAN MUNKHAUGEN | MELHUS | 13.910.219 | 95.566.462 | 5.239.219 |
35 | HEIDI MUNKHAUGEN SELVAAG | HEIMDAL | 13.117.354 | 90.344.203 | 4.638.686 |
36 | RAGNAR LYNG | VANVIKAN | 13.094.955 | 118.989.270 | 5.020.686 |
37 | OLA LOE | TRONDHEIM | 13.080.936 | 34.384.377 | 6.049.737 |
38 | TERJE BONDØ | RØRVIK | 12.788.579 | 181.314.064 | 5.448.038 |
39 | THOMAS JOHAN JESSEN | TRONDHEIM | 12.776.347 | 3.483.228 | 4.182.662 |
40 | ARILD ANDERSEN | JAKOBSLI | 12.634.332 | 33.957.884 | 4.144.614 |
41 | ØYVIND CHRISTENSEN | TRONDHEIM | 11.947.131 | 463.185.909 | 7.396.987 |
42 | KRISTOFFER LANDSEM | SKAGE I NAMDALEN | 11.921.936 | 9.107.237 | 3.765.478 |
43 | INGE MIKKELHAUG | TARVA | 11.674.192 | 27.845.874 | 3.780.613 |
44 | RUNE TEVASVOLD AUNE | HEIMDAL | 11.486.843 | 19.343.599 | 2.948.021 |
45 | MAGNUS GRANDE | SAKSVIK | 11.399.438 | 13.870.742 | 3.538.896 |
46 | DAVID WILLIAM LEVINE | TRONDHEIM | 11.379.687 | 14.112.348 | 3.484.260 |
47 | STEIN HELLIKSEN | TRONDHEIM | 11.275.495 | 35.319.313 | 3.724.800 |
48 | FRODE JOHANSEN | JAKOBSLI | 11.227.822 | 70.571.536 | 4.327.815 |
49 | TORE LINDBAK | TRONDHEIM | 11.226.908 | 128.882.906 | 4.550.091 |
50 | MORTEN LINDBAK | TRONDHEIM | 11.002.521 | 141.266.737 | 4.507.686 |
51 | JON REFSNES | TRONDHEIM | 10.927.645 | 66.735.359 | 3.989.065 |
52 | ØYSTEIN VOLD | TRONDHEIM | 10.890.420 | 81.839.970 | 4.038.182 |
53 | HELGE GÅSØ | HAMARVIK | 10.743.662 | 760.687.000 | 9.726.034 |
54 | HANS-PETTER FAANESS | TRONDHEIM | 10.475.765 | 14.042.182 | 3.588.890 |
55 | TONE RANDI AUSTLI | INDERØY | 9.964.815 | 18.544.040 | 3.114.741 |
56 | TROND REIME REINERTSEN | LØKKEN VERK | 9.767.056 | 532.251.599 | 7.915.453 |
57 | OLE MORTEN LØVSETH | RØRVIK | 9.748.747 | 0 | 2.335.324 |
58 | BRITT EINERSEN | FLATÅSEN | 9.708.189 | 0 | 3.012.494 |
59 | MAGNE JOHNSEN | SAUPSTAD | 9.651.742 | 6.916.275 | 3.026.070 |
60 | JON REIDAR GRESSETH | JAKOBSLI | 9.500.580 | 5.065.977 | 2.973.756 |
61 | KJELL BERG | TRONDHEIM | 9.458.943 | 69.526.928 | 3.223.737 |
62 | FRITHJOF ANDREAS LILJE RIIS | TRONDHEIM | 9.255.210 | 99.692.720 | 3.783.205 |
63 | OLE BIRGER GIÆVER | TRONDHEIM | 9.121.190 | 110.699.607 | 3.896.882 |
64 | SONDRE SKJELBRED REFSNES | TRONDHEIM | 9.000.052 | 90.864.964 | 3.448.881 |
65 | HASLE GJERDE | TRONDHEIM | 8.998.416 | 111.773.514 | 3.650.258 |
66 | OTTAR VASSELJEN | STJØRDAL | 8.997.617 | 13.701.379 | 2.366.640 |
67 | HERMANN ØYSTEIN DOLMEN | NAUSTBUKTA | 8.959.862 | 50.857.031 | 3.122.656 |
68 | JAN ARILD VIKAN | TRONDHEIM | 8.941.928 | 3.465.027 | 2.493.758 |
69 | SIGRID VASSELJEN | TRONDHEIM | 8.879.754 | 12.736.290 | 2.316.017 |
70 | FINN HAUGAN | TRONDHEIM | 8.874.888 | 21.459.286 | 4.121.517 |
71 | BJØRN STEINAR BERG-HANSEN | RØRVIK | 8.734.738 | 23.697.799 | 2.750.165 |
72 | GEIR KARSTEN FURBERG | DYRVIK | 8.683.718 | 97.089.596 | 3.660.282 |
73 | ANDERS DYRSETH | TRONDHEIM | 8.680.027 | 14.138.549 | 2.799.041 |
74 | LARS MÅSØVAL | KVERVA | 8.641.348 | 181.399.883 | 4.274.418 |
75 | ASTRID VASSELJEN | TRONDHEIM | 8.631.265 | 15.567.522 | 2.220.236 |
76 | KJELL ULLEBERG BYE | MELHUS | 8.577.007 | 51.446.754 | 4.016.093 |
77 | KLAUS HATLEBREKKE | TRONDHEIM | 8.521.131 | 15.975.702 | 4.000.097 |
78 | ÅGE ERIKSEN | TRONDHEIM | 8.495.618 | 26.027.524 | 2.779.580 |
79 | SVEIN ARILD VESTERMO | JONSVATNET | 8.437.143 | 5.586.381 | 3.891.905 |
80 | TORUNN MARIE VASSELJEN | TRONDHEIM | 8.412.522 | 9.986.734 | 2.116.868 |
81 | TORKIL MUNKHAUGEN | HEIMDAL | 8.298.332 | 115.036.056 | 3.488.659 |
82 | KRISTIAN TORE LØKKE | REVSNES | 8.124.235 | 85.971.670 | 3.215.925 |
83 | KNUT OVE BØRSETH | LER | 8.083.585 | 0 | 2.574.664 |
84 | ARNE MARIUS FISKUM | SKAGE I NAMDALEN | 7.950.211 | 27.763.428 | 2.572.649 |
85 | VEGARD WOLLAN | HEIMDAL | 7.888.409 | 156.438.798 | 3.525.323 |
86 | KÅRE JOHAN MOEN | TRONDHEIM | 7.819.506 | 12.513.666 | 1.922.495 |
87 | ANDERS THORSTENSEN | TRONDHEIM | 7.818.616 | 140.859.492 | 3.639.228 |
88 | ELLING JOSTEIN ERIKSEN | FANNREM | 7.749.971 | 73.266.624 | 2.978.392 |
89 | ELLEN TVEIT KLINGENBERG | HEIMDAL | 7.732.257 | 8.158.017 | 3.591.706 |
90 | ODD REITAN | TRONDHEIM | 7.681.217 | 6.261.354.615 | 55.530.329 |
91 | TORSTEIN BARANE HALDORSEN | TRONDHEIM | 7.592.907 | 48.400.224 | 2.208.364 |
92 | OLE TORBERG BJØRNEVIK | JAKOBSLI | 7.526.824 | 0 | 2.381.986 |
93 | ARILD SKAUG | TRONDHEIM | 7.509.116 | 11.816.556 | 2.337.532 |
94 | JON ATLE GULLA | TRONDHEIM | 7.468.653 | 5.342.886 | 2.377.388 |
95 | INGER-MARIE NORDBACK-ERIKSEN | SKATVAL | 7.414.588 | 4.062.034 | 1.833.799 |
96 | VIBECKE BONDØ | RØRVIK | 7.384.532 | 93.616.363 | 3.146.057 |
97 | INGRID ELISABETH SKARVIK AMUNDSEN | TRONDHEIM | 7.370.013 | 13.308.766 | 2.283.790 |
98 | AGNAR JOHANNES NORDBACK | STJØRDAL | 7.326.085 | 7.923.790 | 1.836.569 |
99 | JAN KONRAD JAHREN | TRONDHEIM | 7.267.261 | 94.503.353 | 3.804.242 |
100 | PÅL PETTERSEN BERG | TRONDHEIM | 7.232.590 | 126.587.873 | 2.984.154 |
KILDE: Adresseavisen