1. Rogaland: 716 100
2. Oslo: 690 400
3. Hordaland: 656 900
4. Sogn og Fjordane: 652 300
5. Møre og Romsdal: 637 700
6. Vest-Agder: 624 100
7. Sør-Trøndelag: 617 500
8. Vestfold: 594 400
9. Akershus: 583 200
10. Buskerud 565 500
11. Nord-Trøndelag: 563 300
12. Telemark: 562 000
13. Finnmark: 560 700
14. Nordland: 546 800
15. Troms: 543 500
16. Østfold: 539 500
17. Hedmark: 520 800
18. Oppland: 507 900
19. Aust-Agder: 507 300
Her tjener ledere mest og minst:
1. Olje, gass og rederi: kr 784 217
2. IKT og media: kr 774 478
3. Organisasjoner: kr 670354
4. Luftfart: kr 637 569
5. Bygg, anlegg og bergverk: kr 617 158
6. Energi og elektro: kr 605 064
7. Fiske og havbruk: kr 611 352
8. Mekanisk og prosessindustri: kr 579 600
9. Offentlig virksomhet: 576 256
10. Bryggeri og næringsmiddel: kr 575 367
11. Handel, service og næring: kr 564 643
12. Barnehage: kr 557 415
13. Vekst og attføring: kr 464 148
(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)